PLANO DE ACTIVIDADES – 2022
NOTA INTRODUTÓRIA . .
O presente documento corresponde à apresentação de um Plano de Actividades, que tenta corresponder na sua estrutura ao modelo orientado para a administração do Atletismo a nível nacional e que se espera também que pela sua formulação possibilite uma visão integradora de todos membros efectivos numa clara demonstração da lógica e coerência de todas as suas intervenções.
O documento poderá, certamente, ser alvo melhorias pelo que as sugestões nesse sentido serão sempre bem acolhidas, mas foi fruto da participação, empenho e colaboração de todos intervenientes e Associados efectivos, e nele toda a estrutura se revê.
Para além de uma caracterização generalista que nos permite uma imagem rápida da FMA na sua totalidade, espera-se que através do plano, seja também possível perceber a realidade do funcionamento quer das Associações quer dos diferentes intervenientes.
O Plano de Actividades para 2022 explana-se de uma forma clara e orientada para objetivos e resultados a alcançar durante o ano, com metas e indicadores de medida que esperamos claros e percetíveis, quer para os nossos colaboradores quer para o público em geral que o aprecie, mas particularmente para os nossos atletas.
DIA | MÊS | EVENTO | DESCRIÇÃO | LOCAL |
3 | Fevereiro | Campeonato Nacional de Corta Mato – Lichinga 2022 | Nacional | Niassa – Lichinga |
18 a 19 | Março | Curso de Monitores de Atletismo – 1 (ABC) | Nacional | Maputo |
25 a 29 | Abril | Curso de Juízes e Cronometristas | Nacional | Maputo |
– | Abril | Provincial de Mini Atletismo “Samora Machel” | Provincial | Todas as Províncias |
7 | Maio | Nacional de Mini Atletismo “Samora Machel” | Torneio Sub – 14 | Inhambane |
7 | Maio | Assembleia Geral | Nacional | Inhambane |
10 | Maio | Desafio da Montanha | Nacional | Chimoio |
– | Maio | Campeonato Nacional da Zâmbia | Rodagem | Zâmbia |
14-15 | Maio | Campeonato Nacional do Malawi | Rodagem | Lilongwe – Malawi |
28 | Maio | Campeonato Nacional da Suazilândia | Rodagem | Suazilândia |
1 | Junho | Mini Atletismo “Corrida Samora Machel” a) | Mini Atletismo na Estrada | Moçambique |
8 a 12 | Junho | Campeonato Africano b) | Africano | Maurícias |
25 a 26 | Junho | Campeonatos Provinciais | limite ate 30 de junho | Todas as Províncias |
23 | Julho | Regional “Atleta Olímpico” – Taça Tina da Glória | Regional | Maputo Província , Sofala e Nampula |
15 a 24 | Julho | Campeonato do Mundo b) | Mundial | Oregon, Estados Unidos |
28 | Julho | Jogos da Commonwealth | Mundial | Birmingham |
2 a 7 | Agosto | Campeonato Mundial de Júnior b) | Mundial | Cali – Colômbia |
8 a 9 | Agosto | Jogos Islâmicos | Mundial | |
26 a 27 | Agosto | Campeonato Nacional de Pista | Juvenis – Júnior- Sénior | Maputo |
25 | Setembro | Semana Nacional do Desporto | Nacional | Lichinga |
22 | Outubro | Corrida da Montanha “Joaquim Chissano” | Nacional | Namaacha |
26 | Novembro | Debate Aberto | Nacional | Beira |
– | Dezembro | Jogos da AUSC | Regional | Lilongwe – Malawi |
– | Dezembro | São Silvestre | Corrida de Estrada | Por Definir |
– | – | Corridas Municipais | Corrida de Estrada | Municípios |
- Caso haja Patrocinador
- Caso haja mínimos
Ps. As actividades podem sofrer alterações com base no decorrer do tempo para se ajustar a realidade A Direcção